Lo que necesitas saber sobre el ferry
Transbordador Puntarenas-Paquera
Si estás pensando en viajar a Montezuma, Santa Teresa, Malpaís u otros destinos cercanos, esto es todo lo que necesitas saber para tomar el ferry.
- Ahora puede comprar sus boletos en línea:simplemente seleccione el servicio que necesita y el sitio lo guiará paso a paso. La venta online es solo para una parte de los billetes del barco, los espacios restantes se pueden adquirir en la taquilla de Naviera Tambor. Consulte aquí para comprar sus boletos:www.quickpaycr.com
- ¿Cuáles son los horarios?
- ¿Cuáles son las tarifas?
| Salida desde Puntarenas | Salida desde Paquera |
|---|---|
| 5:00 a.m. | 5:30 am |
| 9:00 a.m. | 9:00 am |
| 11:00 a.m. | 11:00 am |
| 14:00 pm | 14:00 h |
| 17:00 h | 17:00 h |
| 20:00 h | 20:00 h |
Individuos
Adulto ₡810
Niño ₡485
Adultos mayores viajan gratis mostrando su DNI en boletería.
| Vehículos | ||
|---|---|---|
| Motocicleta | ₡3,400 | + I.V.A |
| Bicicleta | ₡2,200 | + I.V.A |
| Cuatriciclos y vehículos de tres ruedas | ₡6.800 | + I.V.A |
| Vehículo ligero | ₡11.400 | + I.V.A |
| Vehículo de carga ligero | ₡17.200 | + I.V.A |
| Microbús | ₡18.300 | + I.V.A |
| Pequeño autobús | ₡20.600 | + I.V.A |
| Autobús | ₡22.900 | + I.V.A |
| Vehículo de 2 ejes | ₡22.900 | + I.V.A |
| Vehículo de 3 ejes | ₡28.700 | + I.V.A |
| Vehículo de 4 ejes | ₡45.900 | + I.V.A |
| Vehículo de 5 ejes | ₡45.900 | + I.V.A |

Transbordador Puntarenas - Playa Naranjo
Si quieres salir a explorar Playa Naranjo o viajar a Sámara y Nicoya, esta es la ruta que buscas.
- Ahora, puede comprar sus boletos en línea. Simplemente seleccione el servicio que necesita y el sitio lo guiará paso a paso. Consulta aquí para comprar boletos:www.coonatramar.com
- ¿Cuáles son los horarios?
- ¿Cuáles son las tarifas?
| Salida desde Puntarenas | Salida desde Playa Naranjo |
|---|---|
| 6:30 a. m. | 8:00 am |
| 10:00 a.m. | 12:30 p. m. |
| 14:30 | 16:30 |
| 19:00 | 20:30 |
Individuos
Adulto ₡1.005
Niños ₡600
Adultos mayores viajan gratis presentando su DNI en boletería
| Vehículos | ||
|---|---|---|
| Bicicleta | ₡2,000 | + I.V.A |
| Motocicleta | ₡3.000 | + I.V.A |
| Cuatriciclos y vehículos de tres ruedas | ₡3.000 | + I.V.A |
| Vehículo ligero | ₡9.000 | + I.V.A |
| Vehículo de carga ligero | ₡14.000 | + I.V.A |
| Microbús | ₡15.000 | + I.V.A |
| Pequeño autobús | ₡17.000 | + I.V.A |
| Autobús | ₡19.000 | + I.V.A |
| Vehículo de 2 ejes | ₡19.000 | + I.V.A |
| Vehículo de 3 ejes | ₡24.000 | + I.V.A |
| Vehículo de 4 ejes | ₡39.000 | + I.V.A |
| Vehículo de 5 ejes | ₡39.000 | + I.V.A |




